График актировки (отмены) занятий в общеобразовательных учебных заведениях 2024-2025 уч. год
| t, Co | Скорость ветра в, м/с |
||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| -14 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||||
| -15 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||||
| -16 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||||
| -17 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||||
| -18 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||||||||||
| -19 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||
| -20 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | ||||||||||||
| -21 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | ||||||||||||
| -22 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||
| -23 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||
| -24 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | ||||||||||
| -25 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | |||||||||
| -26 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | |||||||||
| -27 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | ||||||||
| -28 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | ||||||||
| -29 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | |||||||
| -30 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | |||||||
| -31 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | ||||||
| -32 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | |||||
| -33 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | ||||
| -34 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | |||
| -35 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | ||
| -36 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
| -37 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
| -38 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
| -39 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
| -40 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
| -41 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
| -42 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
ВНИМАНИЕ! Данный график применялся до 15 января 2015 года.
На данный момент, такого понятия как актированный день (актировка), официально не существует, а потому уроки в ямальских школах будут проводиться в любую погоду. Теперь, прослушав прогноз погоды, родителям предлагается самостоятельно решать, отпускать ли ребенка на занятия.
С 15 января 2015 вместо актировок объявляются степени неблагоприятных погодных условий
Неблагоприятные условия первой степени означают, что родители учащихся 1 - 4 классов сами решают, приводить ребенка в школу или нет.
Вторая степень касается учащихся 1 - 8 классов.
Третья – 1 - 11 классов.
- • Новость одной строкойСтроители Ямала принимают поздравления с профессиональным праздником• Новость одной строкойЭтнокультурный фестиваль «Народы Арктики» собрал порядка пятисот жителей и гостей Ямала• Новость одной строкойДень физкультурника объединит тысячи жителей Ямала• Новость одной строкойВ Ноябрьске стартовал второй поток летних патриотических сборов «КаДетство 2.0»• Новость одной строкойРеставрация объектов музея под открытым небом лагпункта у разъезда «Глухариный» вышла на финишную прямую• Новость одной строкойВ правительстве Ямала обсудили ход реализации программы адаптации ветеранов СВО и развитие системы реабилитации в больницах• Новость одной строкойВ округе стартовала историко-географическая экспедиция «От Ямбурга до Ямбурга»• Новость одной строкойЧестный маршрут: в Тарко-Сале ведется модернизация школы• Новость одной строкойДмитрий Артюхов и Герман Греф обсудили вопросы сотрудничества
Ледоход на Оби
Популярные фильмы в кинотеатрах


