График актировки (отмены) занятий в общеобразовательных учебных заведениях 2024-2025 уч. год
t, Co | Скорость ветра в, м/с |
||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
-14 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||||
-15 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||||
-16 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||||
-17 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||||
-18 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||||||||||
-19 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||||
-20 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | ||||||||||||
-21 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | ||||||||||||
-22 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||
-23 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | |||||||||||
-24 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | ||||||||||
-25 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | |||||||||
-26 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | |||||||||
-27 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | ||||||||
-28 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | ||||||||
-29 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | |||||||
-30 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | |||||||
-31 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | ||||||
-32 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | |||||
-33 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | ||||
-34 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | |||
-35 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | ||
-36 | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
-37 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
-38 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
-39 | 1-7 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
-40 | 1-8 | 1-8 | 1-9 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
-41 | 1-9 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
-42 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 |
ВНИМАНИЕ! Данный график применялся до 15 января 2015 года.
На данный момент, такого понятия как актированный день (актировка), официально не существует, а потому уроки в ямальских школах будут проводиться в любую погоду. Теперь, прослушав прогноз погоды, родителям предлагается самостоятельно решать, отпускать ли ребенка на занятия.
С 15 января 2015 вместо актировок объявляются степени неблагоприятных погодных условий
Неблагоприятные условия первой степени означают, что родители учащихся 1 - 4 классов сами решают, приводить ребенка в школу или нет.
Вторая степень касается учащихся 1 - 8 классов.
Третья – 1 - 11 классов.
- • КриминалВ Губкинском ученик выстрелил из пневматического пистолета• ТранспортАвиакомпания «Ямал» вдвое увеличила норму бесплатного провоза багажа для участников СВО• ТранспортОсенью запустят новые пункты весогабаритного контроля• ТранспортЯмальцы экономят на авиапутешествиях с картой «Морошка»
- • ОбразованиеСтудентам из кочевых семей компенсируют обучение в вузе• ОбразованиеШкольников Ямала ждут на образовательном интенсиве по программированию• КультураПри поддержке Ямала на побережье Черного моря отдохнут дети из ДНР• КультураМуравленко, Губкинский и Тарко-Сале отмечают Дни городов
- • Новость одной строкойСергей Климентьев и Любовь Таскаева обсудили помощь военнослужащим и их родным• Новость одной строкойПочти 47 тонн макулатуры собрали ямальцы в рамках всероссийской акции «БумБатл»• Новость одной строкойУже в следующем году пройти МРТ северяне смогут во всех ямальских городах• Новость одной строкойМолодежь Нового Уренгоя будет изготавливать на 3D-принтерах детали для дронов• Новость одной строкойНа Ямал прибыли участники молодежного форума «Российский Север»• Новость одной строкойВ Тазовском районе появился первый резидент Арктической зоны РФ• Новость одной строкой400 семей получили помощь в микрореабилитационных центрах округа• Новость одной строкойКартофелевод из Горок стал победителем конкурса грантов «Агростартап»• Новость одной строкойВ Пуровском районе завершают обновление двух школ-интернатов
Популярные фильмы в кинотеатрах